функции
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ
Обеспечивает полуавтоматический ввод данных и места установки клеевых грузов.
УСТАНОВКА ГРУЗОВ ЗА СПИЦАМИ
Функция разделения грузов обеспечивает установку грузов за двумя рядом стоящими спицами, так что они не видны снаружи.
QuickBAL™
30% снижение времени цикла (менее 4,5 секунд) при гарантировании той же высокой точности.
Tехника VPM
Измерительная техника VPM обеспечивает высокие точность и повторяемость.
Длинный главный вал
Вал длиной 225 мм позволяет использовать сменные фланцы и другие принадлежности почти для всех типов колёс.
Технические характеристики
| Электропривод | Yes |
| Колёсный зажим | Quick nut |
| Диаметр вала | 40 mm |
| Скорость при измерении | < 100 rpm |
| Точность балансирования | 0.035 oz |
| Точность балансирования | 1 g |
| Угловое разрешение | ± 0,35° |
| Длина вала | 225 mm |
| Длина вала | 8.85827 inch |
| Время цикла балансировки Пуск-Стоп | 6 s |
| Диапазон диаметров обода | 8" - 32" |
| Диапазон растояний до фланца колеса | 1" - 20" |
| Диапазон ширины обода | 1" - 20" |
| Макс. диаметр колеса | 0 mm |
| Макс. масса колеса | 70 kg |
| Макс. масса колеса | 154 lbs |
| Входная частота | 1.1 A |
| Установленная мощность | 230 VAC 1ph 50/60 Hz |
| Размеры Д х Ш х В (защитный кожух открыт) | 690 x 450 x 977 |
| Масса стенда | 60 kg |
| Вес нетто | 0 lbs |
Версии
Балансировочный стенд для СТО с малым объёмом шинных работ - сочетает высокую точность с малой занимаемой площадью.
